水津爱美 Manami SUIZU 巡回赛排名记录 |
水津爱美 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 46 | 4 | 26290 | |
2024/39 | 50 | 3 | 23540 | |
2024/38 | 47 | - | 23540 | |
2024/37 | 47 | 2 | 23540 | |
2024/36 | 45 | 5 | 23540 | |
2024/35 | 50 | 3 | 19940 | |
2024/33 | 53 | 2 | 15620 | |
2024/28 | 55 | 6 | 13510 | |
2024/27 | 61 | 6 | 9910 | |
2024/26 | 67 | 1 | 8240 | |
2024/25 | 66 | 3 | 8240 | |
2024/23 | 63 | - | 8240 | |
2024/22 | 63 | 1 | 8240 | |
2024/21 | 62 | 3 | 8240 | |
2024/14 | 59 | 1 | 8240 | |
2024/13 | 60 | 6 | 6570 | |
2024/12 | 66 | - | 4900 | |
2023/48 | 60 | - | 15060 | |
2023/47 | 60 | 2 | 15060 | |
2023/46 | 62 | 13 | 12840 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:166cm |
生日:2003年10月18日 |
出生地:未知 |