水津爱美 Manami SUIZU 巡回赛排名记录 |
水津爱美 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 41 | - | 36240 | |
2024/47 | 41 | 3 | 36240 | |
2024/46 | 44 | 2 | 32640 | |
2024/45 | 46 | 1 | 30970 | |
2024/43 | 45 | 2 | 30970 | |
2024/42 | 47 | 1 | 26290 | |
2024/40 | 46 | 4 | 26290 | |
2024/39 | 50 | 3 | 23540 | |
2024/38 | 47 | - | 23540 | |
2024/37 | 47 | 2 | 23540 | |
2024/36 | 45 | 5 | 23540 | |
2024/35 | 50 | 3 | 19940 | |
2024/33 | 53 | 2 | 15620 | |
2024/28 | 55 | 6 | 13510 | |
2024/27 | 61 | 6 | 9910 | |
2024/26 | 67 | 1 | 8240 | |
2024/25 | 66 | 3 | 8240 | |
2024/23 | 63 | - | 8240 | |
2024/22 | 63 | 1 | 8240 | |
2024/21 | 62 | 3 | 8240 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:166cm |
生日:2003年10月18日 |
出生地:未知 |