水津爱美 Manami SUIZU 世界排名记录 |
水津爱美 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/49 | 49 | - | 12 | 32900 | |
2024/48 | 49 | - | 12 | 32900 | |
2024/47 | 49 | 3 | 12 | 32900 | |
2024/46 | 52 | 7 | 12 | 31520 | |
2024/45 | 45 | - | 12 | 33700 | |
2024/44 | 45 | 1 | 12 | 33700 | |
2024/43 | 46 | 6 | 13 | 34140 | |
2024/42 | 52 | 1 | 13 | 31130 | |
2024/41 | 51 | - | 13 | 31130 | |
2024/40 | 51 | 4 | 13 | 31130 | |
2024/39 | 55 | 2 | 12 | 30050 | |
2024/38 | 53 | 10 | 12 | 30050 | |
2024/37 | 43 | 1 | 13 | 32230 | |
2024/36 | 42 | 8 | 13 | 32230 | |
2024/35 | 50 | 7 | 12 | 30300 | |
2024/34 | 57 | - | 11 | 27650 | |
2024/33 | 57 | 4 | 11 | 27650 | |
2024/32 | 61 | - | 10 | 27060 | |
2024/31 | 61 | - | 10 | 27060 | |
2024/30 | 61 | - | 10 | 27060 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:166cm |
生日:2003年10月18日 |
出生地:未知 |