水津爱美 Manami SUIZU 奥运会积分排名记录 |
水津爱美 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 48 | - | 12 | 30030 | |
2024/17 | - | 48 | - | 12 | 30030 | |
2024/16 | - | 48 | 4 | 12 | 30030 | |
2024/15 | - | 44 | - | 12 | 30030 | |
2024/14 | - | 44 | - | 12 | 30030 | |
2024/13 | - | 44 | 1 | 11 | 30030 | |
2024/12 | - | 45 | 19 | 10 | 29880 | |
2024/11 | - | 64 | - | 9 | 24980 | |
2024/10 | - | 64 | 1 | 9 | 24980 | |
2024/09 | - | 63 | - | 9 | 24980 | |
2024/08 | - | 63 | 3 | 9 | 24980 | |
2024/07 | - | 60 | 1 | 9 | 24980 | |
2024/06 | - | 59 | 5 | 9 | 24980 | |
2024/05 | - | 54 | 1 | 9 | 24980 | |
2024/04 | - | 53 | - | 9 | 24980 | |
2024/03 | - | 53 | - | 9 | 24980 | |
2024/02 | - | 53 | - | 9 | 24980 | |
2024/01 | - | 53 | - | 9 | 24980 | |
2023/52 | - | 53 | - | 9 | 24980 | |
2023/51 | - | 53 | 1 | 9 | 24980 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:166cm |
生日:2003年10月18日 |
出生地:未知 |