绍伊·普拉泰克 Sai PRATHEEK.K 奥运会积分排名记录 |
普拉泰克 |
克拉斯托 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 97 | - | 6 | 15010 | |
2024/17 | - | 97 | - | 6 | 15010 | |
2024/16 | - | 97 | 5 | 6 | 15010 | |
2024/15 | - | 92 | - | 6 | 15010 | |
2024/14 | - | 92 | 2 | 6 | 15010 | |
2024/13 | - | 90 | 2 | 6 | 15010 | |
2024/12 | - | 88 | 5 | 6 | 15010 | |
2024/11 | - | 83 | 2 | 6 | 15010 | |
2024/10 | - | 81 | 1 | 6 | 15010 | |
2024/09 | - | 80 | - | 6 | 15010 | |
2024/08 | - | 80 | 2 | 6 | 15010 | |
2024/07 | - | 78 | 2 | 6 | 15010 | |
2024/06 | - | 76 | 2 | 6 | 15010 | |
2024/05 | - | 74 | - | 6 | 15010 | |
2024/04 | - | 74 | - | 6 | 15010 | |
2024/03 | - | 74 | - | 6 | 15010 | |
2024/02 | - | 74 | - | 6 | 15010 | |
2024/01 | - | 74 | - | 6 | 15010 | |
2023/52 | - | 74 | - | 6 | 15010 | |
2023/51 | - | 74 | 1 | 6 | 15010 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:183cm |
生日:2000年5月3日 |
出生地:印度班加罗尔 |