绍伊·普拉泰克 Sai PRATHEEK.K 巡回赛排名记录 |
普拉泰克 |
加拉加 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/38 | 36 | 2 | 30330 | |
2024/37 | 34 | 2 | 30330 | |
2024/36 | 32 | 3 | 30330 | |
2024/35 | 29 | 3 | 30330 | |
2024/33 | 26 | - | 30330 | |
2024/28 | 26 | 5 | 30330 | |
2024/27 | 31 | 1 | 26730 | |
2024/26 | 32 | 1 | 23980 | |
2024/25 | 31 | 1 | 23980 | |
2024/23 | 27 | 5 | 23980 | |
2024/22 | 32 | 5 | 21320 | |
2024/21 | 37 | 3 | 17720 | |
2024/14 | 34 | 2 | 17720 | |
2024/13 | 36 | 3 | 14970 | |
2024/12 | 33 | 2 | 14970 | |
2024/11 | 35 | 6 | 11120 | |
2024/10 | 29 | 4 | 11120 | |
2024/06 | 25 | 8 | 11120 | |
2024/05 | 17 | 6 | 11120 | |
2024/04 | 11 | 3 | 11120 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:183cm |
生日:2000年5月3日 |
出生地:印度班加罗尔 |