绍伊·普拉泰克 Sai PRATHEEK.K 青年世界排名记录 |
普拉泰克 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2018/52 | 437 | 2 | 2 | 1670 | |
2018/51 | 435 | 4 | 2 | 1670 | |
2018/50 | 431 | 14 | 2 | 1670 | |
2018/49 | 417 | 2 | 2 | 1670 | |
2018/48 | 419 | 142 | 2 | 1670 | |
2018/47 | 277 | 5 | 3 | 2590 | |
2018/46 | 282 | 1 | 3 | 2590 | |
2018/45 | 281 | - | 3 | 2590 | |
2018/44 | 281 | 8 | 3 | 2590 | |
2018/43 | 273 | 3 | 3 | 2590 | |
2018/42 | 276 | 1 | 3 | 2590 | |
2018/41 | 275 | - | 3 | 2590 | |
2018/40 | 275 | 2 | 3 | 2590 | |
2018/39 | 273 | 1 | 3 | 2590 | |
2018/38 | 274 | 15 | 3 | 2590 | |
2018/37 | 259 | 1 | 3 | 2590 | |
2018/36 | 258 | 9 | 3 | 2590 | |
2018/35 | 249 | 2 | 3 | 2590 | |
2018/34 | 247 | 1 | 3 | 2590 | |
2018/33 | 246 | 122 | 3 | 2590 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:183cm |
生日:2000年5月3日 |
出生地:印度班加罗尔 |