| 陆光祖 Lu Guang Zu 奥运会积分排名记录 |
![]() 陆光祖 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 19 | - | 21 | 56691 | |
| 2024/17 | - | 19 | - | 21 | 56691 | |
| 2024/16 | - | 19 | - | 21 | 56691 | |
| 2024/15 | - | 19 | - | 20 | 56691 | |
| 2024/14 | - | 19 | - | 20 | 56691 | |
| 2024/13 | - | 19 |
|
20 | 56691 | |
| 2024/12 | - | 18 | - | 20 | 56691 | |
| 2024/11 | - | 18 | - | 19 | 56691 | |
| 2024/10 | - | 18 | - | 18 | 54241 | |
| 2024/09 | - | 18 | - | 18 | 54241 | |
| 2024/08 | - | 18 | - | 18 | 54241 | |
| 2024/07 | - | 18 | - | 17 | 52080 | |
| 2024/06 | - | 18 | - | 17 | 52080 | |
| 2024/05 | - | 18 | - | 17 | 52080 | |
| 2024/04 | - | 18 | - | 16 | 51680 | |
| 2024/03 | - | 18 | - | 15 | 51680 | |
| 2024/02 | - | 18 | - | 14 | 48080 | |
| 2024/01 | - | 18 | - | 14 | 48080 | |
| 2023/52 | - | 18 | - | 14 | 48080 | |
| 2023/51 | - | 18 | - | 14 | 48080 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:中国 |
| 项目:男子单打 |
| 性别:男 |
| 身高:178cm |
| 生日:1996年10月19日 |
| 出生地:江苏徐州 |




闽公网安备35020302000877号