| 陆光祖 Lu Guang Zu 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2025-10 | 83 | 679 |
| 2025-09 | 80 | 751 |
| 2025-08 | 64 | 1151 |
| 2025-07 | 75 | 863 |
| 2025-06 | 42 | 1313 |
| 2025-05 | 37 | 1723 |
| 2025-04 | 40 | 1326 |
| 2025-03 | 95 | 527 |
| 2025-02 | 69 | 585 |
| 2025-01 | 58 | 931 |
| 2024-12 | 67 | 703 |
| 2024-11 | 59 | 844 |
| 2024-10 | 41 | 1582 |
| 2024-09 | 26 | 2753 |
| 2024-08 | 48 | 1038 |
| 2024-07 | 105 | 287 |
| 2024-06 | 63 | 522 |
| 2024-05 | 29 | 2004 |
| 2024-04 | 54 | 621 |
| 2024-03 | 54 | 660 |




闽公网安备35020302000877号