| 陆光祖 Lu Guang Zu 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2026-09 | 62 | 1015 |
| 2026-08 | 82 | 868 |
| 2026-07 | 65 | 862 |
| 2026-06 | 53 | 977 |
| 2026-05 | 62 | 1027 |
| 2026-04 | 60 | 885 |
| 2026-03 | 69 | 838 |
| 2026-02 | 88 | 517 |
| 2026-01 | 88 | 607 |
| 2025-12 | 107 | 368 |
| 2025-11 | 87 | 569 |
| 2025-10 | 83 | 679 |
| 2025-09 | 80 | 751 |
| 2025-08 | 64 | 1151 |
| 2025-07 | 75 | 863 |
| 2025-06 | 42 | 1313 |
| 2025-05 | 37 | 1723 |
| 2025-04 | 40 | 1326 |
| 2025-03 | 95 | 527 |
| 2025-02 | 69 | 585 |




闽公网安备35020302000877号