| 陆光祖 Lu Guang Zu 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2022-06 | 33 | 3231 |
| 2022-05 | 21 | 6498 |
| 2022-04 | 37 | 1791 |
| 2022-03 | 38 | 1242 |
| 2022-02 | 54 | 432 |
| 2022-01 | 54 | 531 |
| 2021-12 | 27 | 2322 |
| 2021-11 | 73 | 315 |
| 2021-10 | 48 | 603 |
| 2021-09 | 110 | 135 |
| 2021-08 | 121 | 54 |
| 2021-07 | 278 | 9 |
| 2021-06 | 279 | 9 |
| 2021-05 | 91 | 99 |
| 2021-04 | 86 | 144 |
| 2021-03 | 206 | 36 |
| 2021-01 | 134 | 36 |
| 2020-11 | 214 | 9 |
| 2020-10 | 186 | 9 |
| 2020-09 | 168 | 9 |




闽公网安备35020302000877号