| 陆光祖 Lu Guang Zu 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2024-02 | 55 | 591 |
| 2024-01 | 47 | 779 |
| 2023-12 | 118 | 229 |
| 2023-11 | 70 | 435 |
| 2023-10 | 66 | 502 |
| 2023-09 | 34 | 968 |
| 2023-08 | 77 | 422 |
| 2023-07 | 56 | 669 |
| 2023-06 | 42 | 888 |
| 2023-05 | 48 | 815 |
| 2023-04 | 47 | 1843 |
| 2023-03 | 51 | 1368 |
| 2023-02 | 43 | 774 |
| 2023-01 | 41 | 3159 |
| 2022-12 | 27 | 4086 |
| 2022-11 | 25 | 3915 |
| 2022-10 | 44 | 2115 |
| 2022-09 | 48 | 1611 |
| 2022-08 | 36 | 2943 |
| 2022-07 | 30 | 3951 |




闽公网安备35020302000877号