曾晓昕 TSANG Hiu Yan 世界排名记录 |
曾晓昕 |
洪魁骏 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/49 | 120 | 1 | 6 | 12770 | |
2024/48 | 121 | 4 | 6 | 12770 | |
2024/47 | 117 | 6 | 6 | 12770 | |
2024/46 | 111 | - | 6 | 12770 | |
2024/45 | 111 | - | 6 | 12770 | |
2024/44 | 111 | 2 | 6 | 12770 | |
2024/43 | 113 | 3 | 6 | 12770 | |
2024/42 | 110 | 1 | 7 | 13010 | |
2024/41 | 111 | - | 7 | 13010 | |
2024/40 | 113 | 23 | 7 | 13010 | |
2024/39 | 136 | 3 | 6 | 10260 | |
2024/38 | 133 | 1 | 6 | 10260 | |
2024/37 | 134 | 33 | 5 | 9380 | |
2024/36 | 167 | - | 4 | 7710 | |
2024/35 | 167 | 2 | 4 | 7710 | |
2024/34 | 165 | 1 | 4 | 7710 | |
2024/33 | 166 | 76 | 4 | 7710 | |
2024/32 | 242 | - | 3 | 4680 | |
2024/31 | 242 | - | 3 | 4680 | |
2024/30 | 242 | 2 | 3 | 4680 | |
基本资料 |
国籍:中国香港 |
项目:女子双打 |
性别:女 |
身高:163cm |
生日:2002年2月22日 |
出生地:中国香港 |