曾晓昕 TSANG Hiu Yan 奥运会积分排名记录 |
曾晓昕 |
吴邵颐 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 616 | 5 | 1 | 920 | |
2024/17 | - | 611 | 6 | 1 | 920 | |
2024/16 | - | 605 | 5 | 1 | 920 | |
2024/15 | - | 600 | 13 | 1 | 920 | |
2024/14 | - | 587 | 5 | 1 | 920 | |
2024/13 | - | 582 | 21 | 1 | 920 | |
2024/12 | - | 561 | 15 | 1 | 920 | |
2024/11 | - | 546 | 4 | 1 | 920 | |
2024/10 | - | 542 | 1 | 1 | 920 | |
2024/09 | - | 541 | 5 | 1 | 920 | |
2024/08 | - | 536 | 45 | 1 | 920 | |
2024/07 | - | 491 | 10 | 1 | 920 | |
2024/06 | - | 481 | 5 | 1 | 920 | |
2024/05 | - | 476 | 3 | 1 | 920 | |
2024/04 | - | 473 | 2 | 1 | 920 | |
2024/03 | - | 471 | 5 | 1 | 920 | |
2024/02 | - | 466 | - | 1 | 920 | |
2024/01 | - | 466 | - | 1 | 920 | |
2023/52 | - | 466 | - | 1 | 920 | |
2023/51 | - | 466 | 3 | 1 | 920 | |
基本资料 |
国籍:中国香港 |
项目:女子双打 |
性别:女 |
身高:163cm |
生日:2002年2月22日 |
出生地:中国香港 |