曾晓昕 TSANG Hiu Yan 世界排名记录 |
曾晓昕 |
吕乐乐 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/49 | 59 | 13 | 9 | 25300 | |
2024/48 | 72 | 3 | 8 | 22550 | |
2024/47 | 69 | - | 8 | 22550 | |
2024/46 | 69 | 1 | 8 | 22550 | |
2024/45 | 70 | 1 | 8 | 22550 | |
2024/44 | 69 | 2 | 8 | 22550 | |
2024/43 | 67 | 12 | 8 | 22550 | |
2024/42 | 79 | 1 | 7 | 18700 | |
2024/41 | 78 | - | 7 | 18700 | |
2024/40 | 81 | 7 | 7 | 18700 | |
2024/39 | 88 | 1 | 6 | 17030 | |
2024/38 | 87 | 15 | 6 | 17030 | |
2024/37 | 102 | 28 | 5 | 13430 | |
2024/36 | 130 | 4 | 4 | 9580 | |
2024/35 | 126 | 2 | 4 | 9580 | |
2024/34 | 128 | - | 4 | 9580 | |
2024/33 | 128 | 48 | 4 | 9580 | |
2024/32 | 176 | - | 3 | 6550 | |
2024/31 | 176 | - | 3 | 6550 | |
2024/30 | 178 | 1 | 3 | 6550 | |
基本资料 |
国籍:中国香港 |
项目:女子双打 |
性别:女 |
身高:163cm |
生日:2002年2月22日 |
出生地:中国香港 |