郑凯文 CHENG Kai Wen 巡回赛排名记录 |
郑凯文 |
廖晁邦 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/38 | 170 | 10 | 2940 | |
2024/37 | 160 | 5 | 2940 | |
2024/36 | 155 | 8 | 2620 | |
2024/35 | 147 | 4 | 2620 | |
2024/33 | 143 | 9 | 2620 | |
2024/28 | 134 | 5 | 2620 | |
2024/27 | 129 | 3 | 2620 | |
2024/26 | 126 | 20 | 2620 | |
2024/25 | 146 | 24 | 2110 | |
2024/23 | 122 | - | 2110 | |
2024/22 | 122 | - | 2110 | |
2024/21 | 122 | 6 | 2110 | |
2024/14 | 116 | 6 | 2110 | |
2024/13 | 110 | - | 2110 | |
2023/48 | 144 | - | 2180 | |
2023/47 | 144 | - | 2180 | |
2023/46 | 144 | 1 | 2180 | |
2023/45 | 143 | 9 | 2180 | |
2023/44 | 134 | 6 | 2180 | |
2023/43 | 128 | 2 | 2180 | |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2001年4月11日 |
出生地:未知 |