郑凯文 CHENG Kai Wen 世界排名记录 |
郑凯文 |
刘巧芸 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/38 | 107 | 1 | 7 | 13310 | |
2024/37 | 108 | 9 | 7 | 13310 | |
2024/36 | 117 | 2 | 6 | 11640 | |
2024/35 | 115 | 2 | 6 | 11640 | |
2024/34 | 117 | - | 6 | 11640 | |
2024/33 | 117 | - | 6 | 11640 | |
2024/32 | 117 | - | 6 | 11640 | |
2024/31 | 117 | - | 6 | 11640 | |
2024/30 | 118 | 2 | 6 | 11640 | |
2024/29 | 120 | 5 | 6 | 11640 | |
2024/28 | 125 | 25 | 5 | 10720 | |
2024/27 | 150 | - | 4 | 8520 | |
2024/26 | 150 | 16 | 4 | 8520 | |
2024/25 | 166 | 3 | 4 | 7700 | |
2024/24 | 169 | - | 4 | 7700 | |
2024/23 | 169 | 1 | 4 | 7700 | |
2024/22 | 170 | 1 | 4 | 7700 | |
2024/21 | 169 | 2 | 4 | 7700 | |
2024/20 | 167 | 2 | 4 | 7700 | |
2024/19 | 165 | - | 4 | 7700 | |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2001年4月11日 |
出生地:未知 |