郑凯文 CHENG Kai Wen 巡回赛排名记录 |
郑凯文 |
刘巧芸 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 83 | - | 7630 | |
2024/39 | 83 | - | 7630 | |
2024/38 | 83 | 5 | 7630 | |
2024/37 | 78 | 12 | 7630 | |
2024/36 | 90 | 6 | 5960 | |
2024/35 | 84 | 2 | 5960 | |
2024/33 | 82 | 3 | 5960 | |
2024/28 | 79 | 5 | 5960 | |
2024/27 | 74 | 3 | 5960 | |
2024/26 | 71 | 65 | 5960 | |
2024/25 | 136 | 17 | 2110 | |
2024/23 | 119 | - | 2110 | |
2024/22 | 119 | 2 | 2110 | |
2024/21 | 117 | 13 | 2110 | |
2024/14 | 104 | 6 | 2110 | |
2024/13 | 98 | - | 2110 | |
2023/48 | 125 | - | 3030 | |
2023/47 | 125 | - | 3030 | |
2023/46 | 125 | 1 | 3030 | |
2023/45 | 124 | 4 | 3030 | |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2001年4月11日 |
出生地:未知 |