曾晓昕 TSANG Hiu Yan 巡回赛排名记录 |
曾晓昕 |
洪魁骏 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 78 | 2 | 12770 | |
2024/47 | 76 | 3 | 12770 | |
2024/46 | 73 | 1 | 12770 | |
2024/45 | 72 | 2 | 12770 | |
2024/43 | 70 | 2 | 12770 | |
2024/42 | 68 | - | 12770 | |
2024/40 | 68 | 8 | 12770 | |
2024/39 | 76 | - | 10020 | |
2024/38 | 76 | 3 | 10020 | |
2024/37 | 73 | 4 | 9140 | |
2024/36 | 77 | 6 | 7470 | |
2024/35 | 71 | 3 | 7470 | |
2024/33 | 68 | 28 | 7470 | |
2024/28 | 96 | 7 | 4440 | |
2024/27 | 89 | 6 | 4440 | |
2024/26 | 83 | 3 | 4440 | |
2024/25 | 80 | 2 | 4440 | |
2024/23 | 76 | 4 | 4440 | |
2024/22 | 72 | 35 | 4440 | |
2024/21 | 107 | - | 2220 | |
基本资料 |
国籍:中国香港 |
项目:女子双打 |
性别:女 |
身高:163cm |
生日:2002年2月22日 |
出生地:中国香港 |