苏密特·雷迪 REDDY B. Sumeeth 巡回赛排名记录 |
苏密特 |
雷迪 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/38 | 22 | - | 41790 | |
2024/37 | 22 | 1 | 38190 | |
2024/36 | 21 | 1 | 38190 | |
2024/35 | 20 | 3 | 38190 | |
2024/33 | 23 | - | 35530 | |
2024/28 | 23 | - | 35530 | |
2024/27 | 23 | - | 35530 | |
2024/26 | 23 | 1 | 35530 | |
2024/25 | 22 | 3 | 35530 | |
2024/23 | 26 | - | 25690 | |
2024/22 | 26 | 3 | 23030 | |
2024/21 | 29 | 4 | 19430 | |
2024/14 | 33 | 4 | 17210 | |
2024/13 | 37 | 5 | 12310 | |
2024/12 | 42 | 1 | 9560 | |
2024/11 | 41 | 2 | 7890 | |
2024/10 | 39 | 2 | 7890 | |
2024/06 | 37 | 6 | 7890 | |
2024/05 | 31 | 7 | 7890 | |
2024/04 | 24 | 11 | 7890 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:182cm |
生日:1991年9月26日 |
出生地:印度 |