苏密特·雷迪 REDDY B. Sumeeth 奥运会积分排名记录 |
苏密特 |
雷迪 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 56 | - | 9 | 25530 | |
2024/17 | - | 56 | - | 9 | 25530 | |
2024/16 | - | 56 | - | 9 | 25530 | |
2024/15 | - | 56 | - | 9 | 25530 | |
2024/14 | - | 56 | 8 | 9 | 25530 | |
2024/13 | - | 64 | 6 | 8 | 20630 | |
2024/12 | - | 70 | 3 | 7 | 17880 | |
2024/11 | - | 73 | - | 6 | 16210 | |
2024/10 | - | 73 | - | 6 | 16210 | |
2024/09 | - | 73 | - | 6 | 16210 | |
2024/08 | - | 73 | - | 6 | 16210 | |
2024/07 | - | 73 | 15 | 6 | 16210 | |
2024/06 | - | 88 | 36 | 5 | 12810 | |
2024/05 | - | 124 | 1 | 4 | 9410 | |
2024/04 | - | 123 | - | 4 | 9410 | |
2024/03 | - | 123 | 1 | 4 | 9410 | |
2024/02 | - | 122 | - | 4 | 9410 | |
2024/01 | - | 122 | - | 4 | 9410 | |
2023/52 | - | 122 | - | 4 | 9410 | |
2023/51 | - | 122 | 36 | 4 | 9410 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:182cm |
生日:1991年9月26日 |
出生地:印度 |