范达尔姆 Rune VAN DALM 奥运会积分排名记录 |
范达尔姆 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 718 | 3 | 11 | 963 | |
2024/17 | - | 715 | 4 | 11 | 963 | |
2024/16 | - | 711 | 6 | 11 | 963 | |
2024/15 | - | 705 | 6 | 11 | 963 | |
2024/14 | - | 699 | - | 11 | 963 | |
2024/13 | - | 699 | 7 | 11 | 963 | |
2024/12 | - | 692 | 4 | 11 | 963 | |
2024/11 | - | 696 | 7 | 10 | 943 | |
2024/10 | - | 689 | - | 10 | 943 | |
2024/09 | - | 689 | 3 | 10 | 943 | |
2024/08 | - | 686 | 36 | 10 | 943 | |
2024/07 | - | 650 | 5 | 10 | 943 | |
2024/06 | - | 645 | - | 10 | 943 | |
2024/05 | - | 645 | 161 | 10 | 943 | |
2024/04 | - | 806 | 2 | 9 | 593 | |
2024/03 | - | 804 | 16 | 9 | 593 | |
2024/02 | - | 820 | - | 8 | 553 | |
2024/01 | - | 820 | - | 8 | 553 | |
2023/52 | - | 820 | - | 8 | 553 | |
2023/51 | - | 820 | 9 | 8 | 553 | |
基本资料 |
国籍:荷兰 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2005年2月7日 |
出生地:未知 |