范达尔姆 Rune VAN DALM 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
范达尔姆 |
2023年战绩 共参加 4 站 16 场比赛 场均39m 局均17m |
4 胜场 |
12 负场 |
2023年世界青年羽毛球锦标赛|单项 青年锦标赛; 10月02日 - 10月08日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/32赛 | 混双 | 巴蒂斯特 /旺特格姆 2 - 1 范达尔姆 /王依霏 | 14-21, 21-14, 21-15 | 40m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 范达尔姆 /王依霏 2 - 0 迪尼斯·马亚 /艾里卡 | 21-11, 21-19 | 23m | H2H |
1/64赛 | 男单 | 亚当·泰 2 - 0 范达尔姆 | 21-15, 21-13 | 23m | H2H |
2023年世界青年羽毛球锦标赛|混团 青年混团锦标赛; 09月25日 - 09月30日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
21-22 | 混双 | 范达尔姆 /弗洛林 0 - 2 福因 /旺特格姆 | 7-21, 11-21 | - | H2H |
21-22 | 混双 | 范达尔姆 /弗洛林 2 - 1 泰纳拉 /若阿金 | 21-11, 15-21, 21-19 | - | H2H |
17-18 | 男单 | 范达尔姆 0 - 2 乔什 | 7-21, 8-21 | - | H2H |
A组 | 混双 | 乔丹·杨 /桑迪 2 - 0 范达尔姆 /弗洛林 | 22-20, 21-15 | 52m | H2H |
A组 | 混双 | 范达尔姆 /弗洛林 2 - 1 奥思塔塞尔 /克拉霍姆 | 21-19, 16-21, 21-18 | 52m | H2H |
A组 | 男单 | 王子峻 2 - 0 范达尔姆 | 21-6, 21-11 | 57m | H2H |
A组 | 混双 | 朱一珺 /黄可欣 2 - 0 范达尔姆 /王依霏 | 21-11, 21-9 | 52m | H2H |
A组 | 男双 | 李钟民 /朴范秀 2 - 0 卡斯帕 /范达尔姆 | 21-7, 21-11 | 45m | H2H |
2023年德国青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 03月08日 - 03月12日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/32赛 | 男双 | 迪特里奇 /利亚诺 2 - 0 范塞达 /范达尔姆 | 21-13, 21-15 | 26m | H2H |
1/64赛 | 男单 | 范达尔姆 0 - 2 维迪扬托 | 10-21, 19-21 | 27m | H2H |
2023年荷兰青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 03月01日 - 03月05日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 男双 | 纳查功 /苏莱克 2 - 0 诺亚 /范达尔姆 | 21-12, 21-13 | 29m | H2H |
1/32赛 | 男单 | 范达尔姆 0 - 2 阿迪萨克 | 17-21, 17-21 | 33m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 诺亚 /范达尔姆 2 - 1 马祖安 /马克·尼曼 | 18-21, 21-14, 21-13 | 45m | H2H |
1/64赛 | 男单 | 范达尔姆 vs 布拉奇 | Walkover | - | H2H |
基本资料 |
国籍:荷兰 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2005年2月7日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 8 | 21 | 27.6 |
男双 | 3 | 7 | 30 |
男单 | 1 | 9 | 10 |
混双 | 4 | 5 | 44.4 |