郑凯文 CHENG Kai Wen 奥运会积分排名记录 |
郑凯文 |
廖晁邦 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 216 | - | 4 | 5810 | |
2024/17 | - | 216 | - | 4 | 5810 | |
2024/16 | - | 216 | 1 | 4 | 5810 | |
2024/15 | - | 215 | 1 | 4 | 5810 | |
2024/14 | - | 214 | 5 | 4 | 5810 | |
2024/13 | - | 209 | 74 | 4 | 5810 | |
2024/12 | - | 283 | 144 | 3 | 3700 | |
2024/11 | - | 427 | 5 | 2 | 2180 | |
2024/10 | - | 422 | 1 | 2 | 2180 | |
2024/09 | - | 421 | 4 | 2 | 2180 | |
2024/08 | - | 417 | 33 | 2 | 2180 | |
2024/07 | - | 384 | 7 | 2 | 2180 | |
2024/06 | - | 377 | 5 | 2 | 2180 | |
2024/05 | - | 372 | 2 | 2 | 2180 | |
2024/04 | - | 370 | 1 | 2 | 2180 | |
2024/03 | - | 369 | 5 | 2 | 2180 | |
2024/02 | - | 364 | - | 2 | 2180 | |
2024/01 | - | 364 | - | 2 | 2180 | |
2023/52 | - | 364 | - | 2 | 2180 | |
2023/51 | - | 364 | 3 | 2 | 2180 | |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2001年4月11日 |
出生地:未知 |