查斯尼·科雷帕普 Chasinee KOREPAP 青年世界排名记录 |
查斯尼 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2018/52 | 36 | 2 | 11 | 10240 | |
2018/51 | 34 | 1 | 11 | 10240 | |
2018/50 | 35 | 2 | 11 | 10240 | |
2018/49 | 33 | 1 | 11 | 10240 | |
2018/48 | 34 | - | 11 | 10240 | |
2018/47 | 34 | 8 | 11 | 10240 | |
2018/46 | 26 | 1 | 11 | 10695 | |
2018/45 | 25 | - | 11 | 10695 | |
2018/44 | 25 | 1 | 11 | 10695 | |
2018/43 | 26 | 15 | 11 | 10695 | |
2018/42 | 11 | - | 12 | 12135 | |
2018/41 | 11 | - | 12 | 12135 | |
2018/40 | 11 | - | 12 | 12135 | |
2018/39 | 11 | 2 | 12 | 12135 | |
2018/38 | 13 | 1 | 11 | 11805 | |
2018/37 | 12 | - | 11 | 11805 | |
2018/36 | 12 | 1 | 11 | 11805 | |
2018/35 | 13 | - | 11 | 11805 | |
2018/34 | 13 | 3 | 11 | 11805 | |
2018/33 | 10 | 6 | 12 | 12220 | |
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:158cm |
生日:2000年4月28日 |
出生地:泰国 |