查斯尼·科雷帕普 Chasinee KOREPAP 奥运会积分排名记录 |
查斯尼 |
拉差波 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 324 | - | 2 | 3030 | |
2024/17 | - | 324 | 1 | 2 | 3030 | |
2024/16 | - | 323 | 2 | 2 | 3030 | |
2024/15 | - | 321 | 5 | 2 | 3030 | |
2024/14 | - | 316 | 5 | 2 | 3030 | |
2024/13 | - | 311 | 7 | 2 | 3030 | |
2024/12 | - | 304 | 9 | 2 | 3030 | |
2024/11 | - | 295 | 3 | 2 | 3030 | |
2024/10 | - | 292 | - | 2 | 3030 | |
2024/09 | - | 292 | 3 | 2 | 3030 | |
2024/08 | - | 289 | 5 | 2 | 3030 | |
2024/07 | - | 284 | 2 | 2 | 3030 | |
2024/06 | - | 282 | 2 | 2 | 3030 | |
2024/05 | - | 280 | - | 2 | 3030 | |
2024/04 | - | 280 | 1 | 2 | 3030 | |
2024/03 | - | 279 | 1 | 2 | 3030 | |
2024/02 | - | 278 | - | 2 | 3030 | |
2024/01 | - | 278 | - | 2 | 3030 | |
2023/52 | - | 278 | - | 2 | 3030 | |
2023/51 | - | 278 | 5 | 2 | 3030 | |
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:158cm |
生日:2000年4月28日 |
出生地:泰国 |