| 斯威达帕纳·潘达 Swetaparna PANDA |
|
|
更多最近动态
| 大马赛|陆光祖王祉怡晋级16强 2026-01-07 |
| 陈康乐/蒂娜2-0鲁塔帕尔娜/斯威达帕纳 晋级女双16强 | 马来西亚公开赛 2026-01-07 |
| 香港赛|李诗沣梁王组合进8强 翁泓阳出局 2025-09-11 |
| 李怡婧/罗徐敏2-0鲁塔帕尔娜/斯威达帕纳 晋级女双8强 | 香港公开赛 2025-09-11 |
| 白荷娜/李昭希2-0鲁塔帕尔娜/斯威达帕纳 晋级女双8强 | 印度公开赛 2025-01-16 |
| 李华洲/王子萌2-0鲁塔帕尔娜/斯威达帕纳 晋级女双16强 | 古瓦哈蒂赛 2024-12-04 |
| 莫迪国际赛|邬洛愉入围半决赛 国羽男双会师四强 2024-11-29 |
| 鲍骊婧/李茜2-0鲁塔帕尔娜/斯威达帕纳 晋级女双半决赛 | 莫迪国际赛 2024-11-29 |
印度女子双打本月TOP 10
|
|||||
| 项目:女子双打,混合双打 | |||||
| 性别:女 来源:badmintoncn.com | |||||
| 身高:163cm | |||||
| 生日:2005年6月29日 | |||||
| 出生:未知 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 谭宁 3次 |
![]() 刘圣书 3次 |
![]() 辛格 3次 |
![]() 邓淳薰 3次 |
![]() 张殊贤 2次 |
![]() 郑雨 2次 |
![]() 李怡婧 2次 |
![]() 罗徐敏 2次 |
![]() 林秋仙 2次 |
![]() 中西贵映 2次 |
![]() 岩永铃 2次 |
![]() 克拉斯托 2次 |
自
1950年起重点赛事主要搭档
![]() 鲁塔帕尔娜 59次 |
![]() 斯里 2次 |
![]() 巴尔克沙里 2次 |
![]() 库瓦莱 2次 |
斯威达帕纳·潘达介绍
| 整理中 来源:badmintoncn.com |




















闽公网安备35020302000877号