| 阿姆鲁塔·普拉穆特什 Amrutha PRAMUTHESH |
更多最近动态
| 松山奈未/志田千阳赛前退赛 普拉穆特什/索纳利晋级女双16强 | 新加坡公开赛 2025-05-28 |
| 马来西亚大师赛|李诗沣翁泓阳晋级16强 2025-05-21 |
| 蒋振邦/魏雅欣2-0阿希思/普拉穆特什 晋级混双16强 | 马来西亚大师赛 2025-05-21 |
| 亚锦赛|石宇奇李诗沣晋级八强 梁王组合逆转 2025-04-10 |
| 蒋振邦/魏雅欣2-0阿希思/普拉穆特什 晋级混双8强 | 亚锦赛 2025-04-10 |
| 瑞士赛|李诗沣翁泓阳晋级16强 国羽女单混双全胜 2025-03-20 |
| 朱一珺/张驰2-0阿希思/普拉穆特什 晋级混双16强 | 瑞士公开赛 2025-03-19 |
| 章涵宇/鲍骊婧2-0阿希思/普拉穆特什 晋级混双半决赛 | 古瓦哈蒂赛 2024-12-06 |
印度女子双打本月TOP 10
|
|||||
| 项目:女子双打 | |||||
| 性别:女 来源:badmintoncn.com | |||||
| 身高:未知 | |||||
| 生日:2003年6月17日 | |||||
| 出生:未知 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 库马尔 4次 |
![]() 里蒂卡 3次 |
![]() 蒋振邦 2次 |
![]() 魏雅欣 2次 |
![]() 王漪朵 2次 |
![]() 王汀戈 2次 |
![]() 费利沙 2次 |
![]() 希达亚图拉 2次 |
![]() 保原彩夏 2次 |
![]() 霜上雄一 2次 |
![]() 塔纳多 2次 |
![]() 丰发 2次 |
自
1950年起重点赛事主要搭档
![]() 阿希思 42次 |
![]() 索纳利 9次 |
![]() 纳亚纳 4次 |
![]() 奇穆卡尔 2次 |
![]() 迪娅 2次 |
阿姆鲁塔·普拉穆特什介绍
| 整理中 来源:badmintoncn.com |





















闽公网安备35020302000877号