克洛伊·塞格雷斯坦 Chloé SEGRESTAN 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
塞格雷斯坦 |
2021年战绩 共参加 2 站 8 场比赛 场均25m 局均12m |
0 胜场 |
8 负场 |
2020年汤姆斯杯&尤伯杯 汤尤杯; 10月09日 - 10月17日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
C组 | 女双 | 尤斯利 /扎赫尔 2 - 0 玛瓦·盖拉德 /塞格雷斯坦 | 23-21, 21-13 | 28m | H2H |
C组 | 女单 | 尤斯利 2 - 1 塞格雷斯坦 | 21-15, 22-24, 21-16 | 49m | H2H |
C组 | 女双 | 张净惠 /李芷蓁 2 - 0 海劳蒂亚 /塞格雷斯坦 | 21-8, 21-4 | 20m | H2H |
C组 | 女双 | 蔡侑玎 /申昇瓒 2 - 0 海劳蒂亚 /塞格雷斯坦 | 21-9, 21-8 | 21m | H2H |
C组 | 女单 | 全柱伊 2 - 0 塞格雷斯坦 | 21-6, 21-3 | 20m | H2H |
2021年苏迪曼杯混合团体锦标赛 苏杯; 09月26日 - 10月03日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
B组 | 女单 | 斯波里 2 - 0 塞格雷斯坦 | 21-17, 21-8 | 26m | H2H |
B组 | 混双 | 徐承宰 /金昭映 2 - 0 勒弗尔 /塞格雷斯坦 | 21-5, 21-7 | 16m | H2H |
B组 | 混双 | 李哲辉 /许雅晴 2 - 0 勒弗尔 /塞格雷斯坦 | 21-4, 21-7 | 18m | H2H |
基本资料 |
国籍:波利尼西亚 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:170cm |
生日:2002年2月22日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | - | 8 | - |
女单 | - | 3 | - |
女双 | - | 3 | - |
混双 | - | 2 | - |