赛·普拉尼斯·巴米迪帕提 Sai Praneeth Bhamidipati 世界排名记录 |
普拉尼斯 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/49 | 603 | 197 | 1 | 1290 | |
2024/48 | 406 | 8 | 2 | 2960 | |
2024/47 | 398 | 8 | 2 | 2960 | |
2024/46 | 390 | 7 | 2 | 2960 | |
2024/45 | 383 | 5 | 2 | 2960 | |
2024/44 | 378 | 11 | 2 | 2960 | |
2024/43 | 367 | 16 | 3 | 3320 | |
2024/42 | 351 | 1 | 4 | 3830 | |
2024/41 | 352 | - | 4 | 3830 | |
2024/40 | 352 | 4 | 4 | 3830 | |
2024/39 | 348 | 7 | 4 | 3830 | |
2024/38 | 355 | 29 | 4 | 3830 | |
2024/37 | 326 | 3 | 5 | 4340 | |
2024/36 | 329 | 6 | 5 | 4340 | |
2024/35 | 323 | 1 | 5 | 4340 | |
2024/34 | 324 | 2 | 5 | 4340 | |
2024/33 | 326 | - | 5 | 4340 | |
2024/32 | 326 | - | 5 | 4340 | |
2024/31 | 326 | - | 5 | 4340 | |
2024/30 | 326 | 2 | 5 | 4340 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:176cm |
生日:1992年8月10日 |
出生地:未知 |