山田尚辉 Naoki YAMADA 世界排名记录 |
山田尚辉 |
柴田一树 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/37 | 58 | 3 | 11 | 28178 | |
2024/36 | 61 | 1 | 11 | 28178 | |
2024/35 | 60 | 1 | 11 | 28178 | |
2024/34 | 61 | 1 | 10 | 26808 | |
2024/33 | 62 | 3 | 10 | 26808 | |
2024/32 | 65 | - | 9 | 25518 | |
2024/31 | 65 | - | 9 | 25518 | |
2024/30 | 65 | 1 | 9 | 25518 | |
2024/29 | 66 | 4 | 9 | 25518 | |
2024/28 | 70 | 8 | 8 | 22718 | |
2024/27 | 78 | 1 | 7 | 20518 | |
2024/26 | 79 | 1 | 7 | 20518 | |
2024/25 | 80 | 3 | 7 | 20518 | |
2024/24 | 83 | 1 | 7 | 20518 | |
2024/23 | 84 | 2 | 7 | 20518 | |
2024/22 | 86 | 1 | 7 | 20518 | |
2024/21 | 85 | 2 | 7 | 20518 | |
2024/20 | 83 | 1 | 7 | 20518 | |
2024/19 | 82 | 1 | 7 | 20518 | |
2024/18 | 81 | - | 7 | 20518 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:混合双打 |
性别:男 |
身高:174cm |
生日:2000年3月11日 |
出生地:未知 |