山田尚辉 Naoki YAMADA 奥运会积分排名记录 |
山田尚辉 |
柴田一树 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 81 | - | 7 | 20518 | |
2024/17 | - | 81 | - | 7 | 20518 | |
2024/16 | - | 81 | 2 | 7 | 20518 | |
2024/15 | - | 79 | - | 7 | 20518 | |
2024/14 | - | 79 | 8 | 7 | 20518 | |
2024/13 | - | 87 | 14 | 6 | 18318 | |
2024/12 | - | 101 | 8 | 5 | 15288 | |
2024/11 | - | 109 | - | 4 | 13088 | |
2024/10 | - | 109 | 3 | 4 | 13088 | |
2024/09 | - | 106 | - | 4 | 13088 | |
2024/08 | - | 106 | 30 | 4 | 13088 | |
2024/07 | - | 136 | 1 | 3 | 9300 | |
2024/06 | - | 135 | 2 | 3 | 9300 | |
2024/05 | - | 133 | 1 | 3 | 9300 | |
2024/04 | - | 132 | 1 | 3 | 9300 | |
2024/03 | - | 131 | - | 3 | 9300 | |
2024/02 | - | 131 | - | 3 | 9300 | |
2024/01 | - | 131 | - | 3 | 9300 | |
2023/52 | - | 131 | - | 3 | 9300 | |
2023/51 | - | 131 | 7 | 3 | 9300 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:混合双打 |
性别:男 |
身高:174cm |
生日:2000年3月11日 |
出生地:未知 |