大束忠司 Ohtsuka Tadashi 世界排名记录 |
大束忠司 |
舛田圭太 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2009/38 | 123 | - | - | 7700 | |
2009/37 | 125 | - | - | 7700 | |
2009/36 | 125 | - | - | 7700 | |
2009/35 | 124 | - | - | 7700 | |
2009/34 | 123 | - | - | 7700 | |
2009/33 | 63 | - | - | 14900 | |
2009/32 | 63 | - | - | 14900 | |
2009/31 | 63 | - | - | 14900 | |
2009/30 | 59 | - | - | 14900 | |
2009/29 | 59 | - | - | 14900 | |
2009/28 | 59 | - | - | 14900 | |
2009/27 | 59 | - | - | 14900 | |
2009/26 | 61 | - | - | 14900 | |
2009/25 | 41 | - | - | 21500 | |
2009/24 | 31 | - | - | 25100 | |
2009/23 | 31 | - | - | 25100 | |
2009/22 | 31 | - | - | 25100 | |
2009/21 | 31 | - | - | 25100 | |
2009/20 | 29 | - | - | 25100 | |
2009/19 | 29 | - | - | 25100 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:169cm |
生日:1978/4/30 |
出生地:日本 |