克里斯托弗·大卫·维贾亚 Christopher David WIJAYA 世界排名记录 |
维贾亚 |
特格斯 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/40 | 178 | - | 3 | 7800 | |
2024/39 | 178 | 1 | 3 | 7800 | |
2024/38 | 179 | - | 3 | 7800 | |
2024/37 | 179 | 2 | 3 | 7800 | |
2024/36 | 177 | 39 | 3 | 7800 | |
2024/35 | 138 | 13 | 4 | 9910 | |
2024/34 | 125 | 1 | 5 | 11430 | |
2024/33 | 126 | 1 | 5 | 11430 | |
2024/32 | 125 | - | 5 | 11430 | |
2024/31 | 125 | - | 5 | 11430 | |
2024/30 | 125 | - | 5 | 11430 | |
2024/29 | 125 | 1 | 5 | 11430 | |
2024/28 | 126 | 1 | 5 | 11430 | |
2024/27 | 127 | 1 | 5 | 11430 | |
2024/26 | 128 | 3 | 5 | 11430 | |
2024/25 | 131 | 1 | 5 | 11430 | |
2024/24 | 132 | 3 | 5 | 11430 | |
2024/23 | 135 | - | 5 | 11430 | |
2024/22 | 135 | 1 | 5 | 11430 | |
2024/21 | 134 | 1 | 5 | 11430 | |
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2002年7月30日 |
出生地:未知 |