希瓦姆·夏尔马 Shivam SHARMA 世界排名记录 |
希瓦姆 |
拉姆 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/42 | 283 | 1 | 3 | 3880 | |
2024/41 | 284 | - | 3 | 3880 | |
2024/40 | 290 | 2 | 3 | 3880 | |
2024/39 | 288 | 5 | 3 | 3880 | |
2024/38 | 293 | 4 | 3 | 3880 | |
2024/37 | 289 | - | 3 | 3880 | |
2024/36 | 289 | 90 | 3 | 3880 | |
2024/35 | 379 | 1 | 2 | 2590 | |
2024/34 | 380 | - | 2 | 2590 | |
2024/33 | 380 | 5 | 2 | 2590 | |
2024/32 | 375 | - | 2 | 2590 | |
2024/31 | 375 | - | 2 | 2590 | |
2024/30 | 375 | 2 | 2 | 2590 | |
2024/29 | 377 | 119 | 2 | 2590 | |
2024/28 | 258 | 6 | 3 | 4340 | |
2024/27 | 252 | 1 | 3 | 4340 | |
2024/26 | 253 | 3 | 3 | 4340 | |
2024/25 | 256 | 7 | 3 | 4340 | |
2024/24 | 249 | 40 | 3 | 4340 | |
2024/23 | 209 | 1 | 4 | 5860 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:1993年7月10日 |
出生地:未知 |