岩永铃 Rin IWANAGA 世界排名记录 |
岩永铃 |
中西贵映 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/41 | 6 | - | 19 | 76040 | |
2024/40 | 6 | - | 19 | 76040 | |
2024/39 | 6 | - | 19 | 76040 | |
2024/38 | 6 | - | 18 | 76040 | |
2024/37 | 6 | - | 19 | 76040 | |
2024/36 | 6 | - | 20 | 76040 | |
2024/35 | 6 | 1 | 20 | 76040 | |
2024/34 | 7 | - | 20 | 74695 | |
2024/33 | 7 | - | 20 | 74695 | |
2024/32 | 7 | - | 20 | 74695 | |
2024/31 | 7 | - | 20 | 74695 | |
2024/30 | 7 | 1 | 21 | 74695 | |
2024/29 | 8 | - | 22 | 74695 | |
2024/28 | 8 | 2 | 22 | 74695 | |
2024/27 | 10 | - | 22 | 70695 | |
2024/26 | 10 | - | 21 | 68735 | |
2024/25 | 10 | 1 | 21 | 68735 | |
2024/24 | 11 | - | 22 | 68735 | |
2024/23 | 11 | - | 23 | 68735 | |
2024/22 | 11 | 1 | 24 | 69745 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:166cm |
生日:1999年5月21日 |
出生地:山口县 |