阿希思·苏里亚 Ashith SURYA 世界排名记录 |
阿希思 |
普拉穆特什 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/42 | 60 | 1 | 16 | 24430 | |
2024/41 | 59 | - | 16 | 24430 | |
2024/40 | 60 | 1 | 16 | 24430 | |
2024/39 | 59 | - | 16 | 24430 | |
2024/38 | 59 | 1 | 15 | 24430 | |
2024/37 | 60 | 2 | 14 | 23730 | |
2024/36 | 62 | - | 13 | 23260 | |
2024/35 | 62 | 1 | 13 | 23260 | |
2024/34 | 63 | - | 13 | 23260 | |
2024/33 | 63 | - | 13 | 23260 | |
2024/32 | 63 | - | 13 | 23260 | |
2024/31 | 63 | - | 13 | 23260 | |
2024/30 | 63 | - | 13 | 23260 | |
2024/29 | 63 | - | 13 | 23260 | |
2024/28 | 63 | 1 | 13 | 23260 | |
2024/27 | 62 | 1 | 13 | 23260 | |
2024/26 | 63 | 2 | 13 | 23260 | |
2024/25 | 65 | 1 | 13 | 23260 | |
2024/24 | 64 | 1 | 13 | 23260 | |
2024/23 | 65 | 3 | 13 | 23260 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:1995年12月22日 |
出生地:未知 |