伍家信 NG Ka Shun 世界排名记录 |
伍家信 |
梁隽尧 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2012/48 | 465 | 1 | - | 1670 | |
2012/47 | 466 | 64 | - | 1670 | |
2012/46 | 402 | 3 | - | 2100 | |
2012/45 | 399 | 6 | - | 2100 | |
2012/44 | 405 | 2 | - | 2100 | |
2012/43 | 403 | 11 | - | 2100 | |
2012/42 | 392 | 2 | - | 2100 | |
2012/41 | 390 | 12 | - | 2100 | |
2012/40 | 378 | 10 | - | 2100 | |
2012/39 | 368 | 15 | - | 2100 | |
2012/38 | 353 | 1 | - | 2100 | |
2012/37 | 352 | 7 | - | 2100 | |
2012/36 | 359 | - | - | 2100 | |
2012/35 | 359 | 120 | 2 | 2100 | |
2012/34 | 239 | 2 | - | 3270 | |
2012/33 | 237 | 2 | - | 3270 | |
2012/32 | 239 | - | - | 3270 | |
2012/31 | 239 | - | 3 | 3270 | |
2012/30 | 239 | - | 3 | 3270 | |
2012/29 | 239 | - | 3 | 3270 | |
基本资料 |
国籍:中国香港 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:163cm |
生日:1983年09月21日 |
出生地:未知 |