乔治·朱利安·保罗 Georges Julien PAUL 世界排名记录 |
保罗 |
库内 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/41 | 132 | - | 5 | 10420 | |
2024/40 | 121 | 5 | 6 | 12170 | |
2024/39 | 116 | 1 | 6 | 12170 | |
2024/38 | 117 | - | 6 | 12170 | |
2024/37 | 117 | 4 | 6 | 12170 | |
2024/36 | 113 | 2 | 6 | 12170 | |
2024/35 | 111 | - | 6 | 12170 | |
2024/34 | 111 | 1 | 6 | 12170 | |
2024/33 | 112 | 2 | 6 | 12170 | |
2024/32 | 110 | - | 6 | 12170 | |
2024/31 | 110 | - | 6 | 12170 | |
2024/30 | 111 | 1 | 6 | 12170 | |
2024/29 | 112 | 7 | 6 | 12170 | |
2024/28 | 105 | 13 | 7 | 13090 | |
2024/27 | 92 | 1 | 8 | 15290 | |
2024/26 | 93 | 1 | 8 | 15290 | |
2024/25 | 92 | 1 | 8 | 15290 | |
2024/24 | 93 | 3 | 8 | 15290 | |
2024/23 | 96 | 2 | 8 | 15290 | |
2024/22 | 94 | 3 | 8 | 15290 | |
基本资料 |
国籍:毛里求斯 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:184cm |
生日:1996年1月7日 |
出生地:未知 |