| 乔治·朱利安·保罗 Georges Julien PAUL 奥运会积分排名记录 |
![]() 保罗 |
![]() 胡锦丽 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 95 | - | 8 | 15290 | |
| 2024/17 | - | 95 | - | 8 | 15290 | |
| 2024/16 | - | 95 |
|
8 | 15290 | |
| 2024/15 | - | 90 | - | 8 | 15290 | |
| 2024/14 | - | 90 |
|
8 | 15290 | |
| 2024/13 | - | 88 |
|
8 | 15290 | |
| 2024/12 | - | 86 |
|
8 | 15290 | |
| 2024/11 | - | 81 |
|
8 | 15290 | |
| 2024/10 | - | 95 |
|
7 | 12490 | |
| 2024/09 | - | 93 | - | 7 | 12490 | |
| 2024/08 | - | 93 |
|
7 | 12490 | |
| 2024/07 | - | 123 | - | 6 | 9690 | |
| 2024/06 | - | 123 |
|
6 | 9690 | |
| 2024/05 | - | 121 | - | 6 | 9690 | |
| 2024/04 | - | 121 | - | 6 | 9690 | |
| 2024/03 | - | 121 |
|
6 | 9690 | |
| 2024/02 | - | 120 | - | 6 | 9690 | |
| 2024/01 | - | 120 | - | 6 | 9690 | |
| 2023/52 | - | 120 | - | 6 | 9690 | |
| 2023/51 | - | 120 |
|
6 | 9690 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:毛里求斯 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:184cm |
| 生日:1996年1月7日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号