| 尼基尔·卡内特卡 Nikhil KANETKAR 世界排名记录 |
![]() 卡内特卡 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2010/11 | 265 | - | - | 3670 | |
| 2010/10 | 265 |
|
2 | 3670 | |
| 2010/09 | 264 |
|
- | 3670 | |
| 2010/08 | 257 |
|
- | 3670 | |
| 2010/07 | 251 | - | - | 3670 | |
| 2010/06 | 251 | - | 2 | 3670 | |
| 2010/05 | 250 | - | - | 3670 | |
| 2010/04 | 250 |
|
2 | 3670 | |
| 2010/03 | 252 | - | - | 3670 | |
| 2010/02 | 254 | - | - | 3670 | |
| 2010/01 | 254 | - | 2 | 3670 | |
| 2009/53 | 254 | - | 2 | 3670 | |
| 2009/52 | 254 | - | 2 | 3670 | |
| 2009/39 | 443 | - | - | 1750 | |
| 2009/38 | 443 | - | - | 1750 | |
| 2009/37 | 442 | - | - | 1750 | |
| 2009/36 | 452 | - | - | 1750 | |
| 2009/35 | 454 | - | - | 1750 | |
| 2009/34 | 458 | - | - | 1750 | |
| 2009/33 | 460 | - | - | 1750 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印度 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:173cm |
| 生日:1979年05月13日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号