丹尼·巴瓦·克里斯南塔 Danny Bawa Chrisnanta 巡回赛排名记录 |
克里斯南塔 |
郭俊良 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2022/47 | 112 | 1 | 3510 | |
2022/45 | 111 | 1 | 3510 | |
2022/44 | 110 | - | 3510 | |
2022/43 | 110 | 8 | 3510 | |
2022/40 | 102 | 5 | 3510 | |
2022/36 | 97 | 1 | 3510 | |
2022/30 | 96 | 5 | 3510 | |
2022/29 | 91 | - | 3510 | |
2022/28 | 91 | 3 | 3510 | |
2022/27 | 88 | 1 | 3510 | |
2022/25 | 87 | - | 3510 | |
2022/24 | 87 | 2 | 3510 | |
2022/21 | 85 | 5 | 3510 | |
2022/16 | 80 | 8 | 3510 | |
2022/15 | 72 | 14 | 3510 | |
2022/14 | 86 | - | 1290 | |
2019/48 | 199 | 2 | 1290 | |
2019/47 | 197 | - | 1290 | |
2019/46 | 197 | - | 1290 | |
2019/45 | 197 | 16 | 1290 | |
基本资料 |
国籍:新加坡 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:170cm |
生日:1988年12月30日 |
出生地:印尼 |