李宗伟 Lee Chong Wei 巡回赛排名记录 |
李宗伟 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2018/48 | 49 | 6 | 28220 | |
2018/47 | 43 | - | 28220 | |
2018/46 | 43 | 2 | 28220 | |
2018/45 | 41 | 5 | 28220 | |
2018/44 | 36 | - | 28220 | |
2018/43 | 36 | 3 | 28220 | |
2018/42 | 33 | - | 28220 | |
2018/41 | 33 | 1 | 28220 | |
2018/40 | 32 | 2 | 28220 | |
2018/39 | 30 | 6 | 28220 | |
2018/38 | 24 | 6 | 28220 | |
2018/37 | 18 | - | 28220 | |
2018/36 | 18 | - | 28220 | |
2018/33 | 18 | - | 28220 | |
2018/31 | 18 | - | 28220 | |
2018/30 | 18 | 5 | 28220 | |
2018/29 | 13 | 2 | 28220 | |
2018/28 | 11 | 8 | 28220 | |
2018/27 | 19 | 34 | 19820 | |
2018/26 | 53 | 2 | 8820 | |
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:172cm |
生日:1982年10月21日 |
出生地:马来西亚槟城 |