周凯华 Chau Hoi Wah 奥运会积分排名记录 |
周凯华 |
麦喜俊 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2021/33 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/32 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/31 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/30 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/29 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/28 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/27 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/26 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/25 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/24 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/23 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/22 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/21 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/20 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/19 | - | 80 | - | - | 14230 | |
2021/18 | - | 79 | - | - | 14230 | |
2021/17 | - | 76 | - | - | 14230 | |
2021/16 | - | 76 | - | - | 14230 | |
2021/15 | - | 76 | - | - | 14230 | |
2021/14 | - | 76 | - | - | 14230 | |
基本资料 |
国籍:中国香港 |
项目:混合双打 |
性别:女 |
身高:165cm |
生日:1986年6月5日 |
出生地:中国香港 |