| 洪智杰 Enrico ASUNCION 奥运会积分排名记录 |
![]() 洪智杰 |
![]() 贾斯汀·马 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 757 |
|
1 | 920 | |
| 2024/17 | - | 753 |
|
1 | 920 | |
| 2024/16 | - | 748 |
|
1 | 920 | |
| 2024/15 | - | 741 |
|
1 | 920 | |
| 2024/14 | - | 728 |
|
1 | 920 | |
| 2024/13 | - | 722 |
|
1 | 920 | |
| 2024/12 | - | 711 |
|
1 | 920 | |
| 2024/11 | - | 701 |
|
1 | 920 | |
| 2024/10 | - | 693 | - | 1 | 920 | |
| 2024/09 | - | 693 |
|
1 | 920 | |
| 2024/08 | - | 690 |
|
1 | 920 | |
| 2024/07 | - | 617 |
|
1 | 920 | |
| 2024/06 | - | 603 |
|
1 | 920 | |
| 2024/05 | - | 594 |
|
1 | 920 | |
| 2024/04 | - | 589 |
|
1 | 920 | |
| 2024/03 | - | 586 |
|
1 | 920 | |
| 2024/02 | - | 583 | - | 1 | 920 | |
| 2024/01 | - | 583 | - | 1 | 920 | |
| 2023/52 | - | 583 | - | 1 | 920 | |
| 2023/51 | - | 583 |
|
1 | 920 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:美国 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:170cm |
| 生日:1998年11月8日 |
| 出生地:美国 |





闽公网安备35020302000877号