| 尼克特·亚历杭德拉·索托马约尔 Nikté Alejandra Sotomayor Ovando 奥运会积分排名记录 |
![]() 索托马约尔 |
![]() 迪安娜 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 127 | - | 5 | 10540 | |
| 2024/17 | - | 127 | - | 5 | 10540 | |
| 2024/16 | - | 127 |
|
5 | 10540 | |
| 2024/15 | - | 123 |
|
5 | 10540 | |
| 2024/14 | - | 122 |
|
5 | 10540 | |
| 2024/13 | - | 119 |
|
5 | 10540 | |
| 2024/12 | - | 116 |
|
5 | 10540 | |
| 2024/11 | - | 111 | - | 5 | 10540 | |
| 2024/10 | - | 111 |
|
5 | 10540 | |
| 2024/09 | - | 108 | - | 5 | 10540 | |
| 2024/08 | - | 108 |
|
5 | 10540 | |
| 2024/07 | - | 105 | - | 5 | 10540 | |
| 2024/06 | - | 105 |
|
5 | 10540 | |
| 2024/05 | - | 103 | - | 5 | 10540 | |
| 2024/04 | - | 103 | - | 5 | 10540 | |
| 2024/03 | - | 103 | - | 5 | 10540 | |
| 2024/02 | - | 103 | - | 5 | 10540 | |
| 2024/01 | - | 103 | - | 5 | 10540 | |
| 2023/52 | - | 103 | - | 5 | 10540 | |
| 2023/51 | - | 103 |
|
5 | 10540 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:危地马拉 |
| 项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:160cm |
| 生日:1994年7月1日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号