王苑力 Iris WANG 奥运会积分排名记录 |
王苑力 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 62 | - | 11 | 27600 | |
2024/17 | - | 62 | - | 11 | 27600 | |
2024/16 | - | 62 | 3 | 11 | 27600 | |
2024/15 | - | 59 | 2 | 11 | 27600 | |
2024/14 | - | 57 | 2 | 11 | 27600 | |
2024/13 | - | 55 | 2 | 10 | 27600 | |
2024/12 | - | 53 | 19 | 10 | 27600 | |
2024/11 | - | 72 | 1 | 9 | 23750 | |
2024/10 | - | 71 | 11 | 9 | 23750 | |
2024/09 | - | 82 | 1 | 8 | 21000 | |
2024/08 | - | 81 | 2 | 8 | 21000 | |
2024/07 | - | 79 | 1 | 8 | 21000 | |
2024/06 | - | 78 | 4 | 8 | 21000 | |
2024/05 | - | 74 | - | 8 | 21000 | |
2024/04 | - | 74 | - | 8 | 21000 | |
2024/03 | - | 74 | - | 8 | 21000 | |
2024/02 | - | 74 | - | 8 | 21000 | |
2024/01 | - | 74 | - | 8 | 21000 | |
2023/52 | - | 74 | - | 8 | 21000 | |
2023/51 | - | 74 | - | 8 | 21000 | |
基本资料 |
国籍:美国 |
项目:女子单打,女子双打 |
性别:女 |
身高:160cm |
生日:1994年9月2日 |
出生地:美国加州 |