傅天安 PAR Tien Ann 青年世界排名记录
    
 
傅天安
 
292
最新排名
1390
最新积分
283
最高排名
1
总周数
1390
最高积分
排名周 排名 变动 站数 积分
2020/01 292 - 7 1390
2019/52 292 9 7 1390
2019/51 283 4 7 1390
2019/50 287 3 7 1390
2019/49 290 4 7 1390
2019/48 286 139 7 1390
2019/47 425 22 6 930
2019/46 447 11 5 890
2019/45 436 1 5 890
2019/44 435 10 5 890
2019/43 425 6 5 890
2019/42 419 - 5 890
2019/41 404 1 5 890
2019/40 405 4 5 890
2019/39 409 20 5 890
2019/38 429 121 4 760
2019/37 550 - 3 550
2019/36 550 23 3 550
2019/35 527 204 3 550
2019/34 731 4 2 320
基本资料
国籍:马来西亚
项目:男子单打
性别:男
身高:未知
生日:未知
出生地:未知