| 司亚卡 Putri SYAIKAH 青年世界排名记录 |
![]() 司亚卡 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2020/01 | 1 | - | 13 | 25430 | |
| 2019/52 | 1 | - | 13 | 25430 | |
| 2019/51 | 1 | - | 14 | 25430 | |
| 2019/50 | 1 | - | 15 | 25430 | |
| 2019/49 | 1 | - | 15 | 25430 | |
| 2019/48 | 1 | - | 15 | 25430 | |
| 2019/47 | 1 | - | 15 | 25430 | |
| 2019/46 | 1 | - | 14 | 25430 | |
| 2019/45 | 1 | - | 14 | 25430 | |
| 2019/44 | 1 | - | 13 | 25430 | |
| 2019/43 | 1 | - | 12 | 25430 | |
| 2019/42 | 1 | - | 12 | 25430 | |
| 2019/41 | 1 | - | 12 | 24530 | |
| 2019/40 | 1 | - | 12 | 24530 | |
| 2019/39 | 1 | - | 12 | 24530 | |
| 2019/38 | 1 | - | 13 | 24530 | |
| 2019/37 | 1 | - | 13 | 24530 | |
| 2019/36 | 1 | - | 13 | 24530 | |
| 2019/35 | 1 | - | 13 | 24530 | |
| 2019/34 | 1 | - | 13 | 24530 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印尼 |
| 项目:女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:168cm |
| 生日:2001年9月1日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号