马尼夏 MANEESHA K 青年世界排名记录 |
马尼夏 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2013/52 | 38 | - | 7 | 12750 | |
2013/51 | 38 | - | 8 | 12750 | |
2013/50 | 38 | - | 8 | 12750 | |
2013/49 | 38 | - | 8 | 12750 | |
2013/48 | 38 | - | 8 | 12750 | |
2013/47 | 38 | - | 8 | 12750 | |
2013/46 | 38 | 1 | 8 | 12750 | |
2013/45 | 39 | 11 | 8 | 12750 | |
2013/44 | 28 | - | 9 | 13350 | |
2013/43 | 28 | 2 | 9 | 13350 | |
2013/42 | 30 | 1 | 8 | 12770 | |
2013/41 | 29 | - | 7 | 12770 | |
2013/40 | 29 | - | 6 | 12770 | |
2013/39 | 29 | 1 | 6 | 12770 | |
2013/38 | 28 | - | 6 | 12770 | |
2013/37 | 28 | - | 6 | 12770 | |
2013/36 | 28 | 2 | 6 | 12770 | |
2013/35 | 26 | - | 6 | 12770 | |
2013/34 | 26 | 2 | 6 | 12770 | |
2013/33 | 24 | - | 6 | 12770 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:160cm |
生日:1995年4月29日 |
出生地:未知 |